Цены на доменные имена (в USD)
Домены | Регистрация/Продление | Сервисы* | Регистратор | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на 1 год | 2 года | 3 года | 5 лет | |||
.ru .рф | 3.20/3.80 | (1) (6) | РЕГ.РУ | |||
.com | 10/10.40 | 20.20/20.60 | 30.40/30.80 | 50.80/51.20 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
16.80 | 33.28 | 49.76 | 82.72 | (3) (4) | Enom | |
.net | 13.90/14.20 | 27.82/28.12 | 41.74/42.04 | 69.58/69.88 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
21 | 41.56 | 62.12 | 103.24 | (3) (4) | Enom | |
.org | 12.40/12.70 | 24.86/25.16 | 37.32/37.62 | 62.24/62.54 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
21 | 41.56 | 62.12 | 103.24 | (3) (4) | Enom | |
.info | 15.40/15.90 | (2) (5) | PublicDomainRegistry | |||
22.20 | (3) (4) | Enom | ||||
.ws | 24.60/24.90 | 49.02/49.32 | 73.44/73.74 | 122.28/122.58 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
33.40 | 66.12 | 98.84 | 164.28 | (3) (4) | Enom | |
.biz | 16.10/16.50 | 32.28/32.68 | 48.46/48.86 | 80.82/81.22 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
26.20 | 51.88 | 77.56 | 128.92 | (3) (4) | Enom | |
.bz | 21.50/21.90 | 42.96/43.36 | 64.42/64.82 | 107.34/107.74 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
31.50 | 62.36 | 93.22 | 154.94 | (3) (4) | Enom | |
.cc | 11.60/12 | 23.36/23.76 | 35.12/35.52 | 58.64/59.04 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
31.50 | 62.36 | 93.22 | 154.94 | (3) (4) | Enom | |
.cn | 30.30 | 60 | 89.70 | 149.10 | (3) (4) | Enom |
.co | 27.90/28.30 | 55.64/56.04 | 83.38/83.78 | (2) (5) | PublicDomainRegistry | |
.co.uk .me.uk .org.uk | 9.60 | 19 | 28.40 | 47.20 | (3) (4) | Enom |
.de | 10.10 | (3) (4) | Enom | |||
.in | 9.50/9.80 | 19.10/19.40 | 28.70/29 | 47.90/48.20 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
24.40 | 48.32 | 72.24 | 120.08 | (3) (4) | Enom | |
.mobi | 20.90/21.40 | 41.86/42.36 | 62.82/63.32 | 104.74/105.24 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
.name | 9.50/9.80 | 19.10/19.40 | 28.70/29 | 47.90/48.20 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
11.40 | 22.56 | 33.72 | 56.04 | (3) (4) | Enom | |
.nu | 31.50 | 62.36 | 93.22 | 154.94 | (3) (4) | Enom |
.pro | 17.60/18.10 | 35.34/35.84 | 53.08/53.58 | 88.56/89.06 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
.space | 22.60 | (2) (5) | PublicDomainRegistry | |||
.su | 5.70/7 | (1) (6) | РЕГ.РУ | |||
.tips | 20.40/20.80 | 40.80/41.20 | 61.20/61.60 | 102/102.40 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
.tv | 34.30/34.60 | 68.22/68.52 | 102.14/102.44 | 169.98/170.28 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
54.10 | 107.12 | 160.14 | 266.18 | (3) (4) | Enom | |
.us | 8.30/8.60 | 16.74/17.04 | 25.18/25.48 | 42.06/42.36 | (2) (5) | PublicDomainRegistry |
12 | 23.76 | 35.52 | 59.04 | (3) (4) | Enom |
* Для клиентов, оплачивающих услуги хостинга, тарифы снижаются на $0.60/год.
* Возможности, доступные в панели управления доменом
(1) | Изменение списка ДНС-серверов домена (в биллинг-системе). Есть возможность передачи прав управления доменом логину зарегистрированному непосредственно на сайте регистратора. |
(2) | Стандартные сервисы (указание DNS-серверов, контактной информации, регистрация собственных NS-серверов) |
(6) | Для некоторых зон доступна услуга (бесплатная) сокрытия персональных данных (в поле «person» Whois-сервиса значение «Private person». управление в биллинге, в разделе «домены» — «управление» — «Изменение контактной информации владельца домена») |
(7) | Доступна услуга (для некоторых зон) сокрытия персональных данных — в поле «person» Whois-сервиса значение «Private person». Запрос с просьбой скрыть персональные данные по договору (укажите в письме номер договора NIC/D или имя домена) необходимо направить в службу поддержки |