Как получить дом или квартиру
Стать владельцем дома или участка очень просто. Нужно найти объект, сдающийся на продажу — это табличка с ценой покупки и стоимостью еженедельных ЖКХ услуг, указанием номера дома и его класса. Через неделю проживания в доме у вас со счета автоматически снимутся деньги за услуги ЖКХ (счета). Если на вашем счету недостаточно денег, вас выселят, а дом будет продан государству. Вам автоматически вернется 60% от стоимости покупки дома.
Чтобы арендовать квартиру, просто кликайте на табличку и она ваша на 1 неделю. Чтобы продлить аренду, нужно кликнуть ещё раз. На табличке будет указано, что квартира ваша. Дата окончания аренды на табличке поможет вам понять когда нужно будет оплатить снова. Просроченная оплата грозит выселением без возвращения вещей из сундуков. У квартиры есть плюс — не нужно оплачивать счета ЖКХ услуг.
Игрок может иметь во владении не больше трех домов/квартир. Если вы решили переехать, вам нужно забрать свои вещи из сундуков и мебель, затем купить новый дом и разместиться там. Старайтесь не уносить с собой всё, что только можно. Подумайте, как приятно при въезде в новый дом найти подарочек от прошлого хозяина. Необходимую мебель и детали интерьера вы можете купить в мебельном магазине, а всё необходимое для стройки — в магазине строительных материалов.
Команды для игроков
Авторизация:
/register pass регистрация на сервере, где pass Ваш пароль для входа на сервер /login pass авторизация на сервере, где pass это Ваш пароль указанный при регистрайии /changepassword старый новый команда смены пароля
Дом:
/home set устанавливает точку дома на вашей позиции /home телепортироваться домой /home invite Player пригласить игрока Player к себе домой (только для vip) /home unvite Player выгнать Player из вашего дома /home Player телепортироваться домой к игроку Player (возможно только если игрок Player выслал вам инвайт) /homedelete удалить точку дома /home list -список домов,где вас ждут /home ilist -список игроков,приглашенных к вам /home point настроить компас на дом
Приват территории:
//wand выдаёт деревянный топор, для WorldGuard //hpos1 устанавливает 1ую точку для WorldGuard (туда, куда Вы смотрите) //hpos2 устанавливает 2ую точку для WorldGuard (туда, куда Вы смотрите) //expand 10 up создает кубовое пространство (полезно для WorldGuard) //expand 10 down создает кубовое пространство (полезно для WorldGuard) /region claim Name создает Вашу зону, где строить можете только Вы (где Name имя Вашей зоны) /region addmember t1 Player добавляет игрока с ником Player к зоне t1 /region removemember t1 Player удаляет игрока Player из зоны t1 /region remove t1 удаляет Вашу зону t1
Сундуки,рычаги и кнопки:
/lwc выводит справку по командам (русифицирован) /cprivate установка защиты /cremove удаление защиты /сpublic сдлать блок публичным (все имеют доступ, но никто не сможет заприватить его кроме владельца) /сpassword установить доступ к блоку по паролю /cunlock снятие пароля с запароленного сундука /сprivate установка зашиты с доступом только для перечисленных игроков игроков, если перед ником постаить знак то игрок получает права владельца, пример /cprivate karma brzavr @loki дает доступ к блоку только эти игрокам, плюс у loki права владельца /cmodify изменения доступа к блоку, например /cmodify -brzavr underwood закроет доступ к блоку игроку brzavr и даст доступ игроку underwood /cinfo информация о защите на блоке после ввода команды нужно кликнуть левой кнопкой мыши на блоке. скобки писать не надо
Деньги:
/money отображает текущее количество Ваших денег /money pay Player 1000 передаёт 1000рублей с вашего счёта, на счёт игрока Player /money top показывает тор богачей /money help (/money доступные команды /money rank
Другие:
игроки могут создовать лифты /warp name телепортироваться по варпу, где name имя варпа, например /warp shop /spawn телепортироваться на спавн /who просмотреть список онлайн игроков на сервере
Список и описание профессий в Minecraft:
Hunter (охотник) убивает мобов.Farmer (фермер) выращивает растения. Woodcutter (лесоруб) рубит деревья и делает доски. Digger (копатель) добывает блоки глины, земли, песка и гравия. Miner (шахтер) добывает блоки золота, угля, камня, железа и тд. Builder (строитель) строит различные постройки из блоков.
Команды плагина Jobs: /jobs Список всех команд.
/jobs browse Список доступных профессий для вас. /jobs join Выбрать профессию. /jobs leave Отказаться от профессии. /jobs info Посмотреть информацию о профессии. /jobs stats Показать статистику. /jobs admininfo Показать информацию по игроку и его профессии. /jobs employ Назначить профу для игрока. /jobs fire Уволить игрока с работы. /jobs grantxp Добавить опыт /jobs removexp Забрать опыт. /jobs promote Поднять уровень проф игроку. /jobs demote Понизить уровень проф игрока. /jobs transfer Перевести игрока с одной профессии на другую. /jobs reload Перезагрузить плагин.
История[править | править код]
Бета-версия Java Edition | |||||
---|---|---|---|---|---|
Нотч отвечал на некоторые вопросы касательно своей задумки, деревень NPC, и высказал несколько планов:
|
|||||
Джеб опубликовал изображение с проверкой системы торговли. | |||||
Джеб также упомянул, что это может быть концом для невозобновляемых ресурсов, поскольку большинство вещей может быть куплено у NPC за некоторую цену. | |||||
На изображении был замечен предмет, позднее оказавшийся рубином. Но он был заменён изумрудом в предварительной сборке 12w21a из-за проблем с распознаванием цвета у Натана Адамса, одного из разработчиков, дальтоника на красный цвет. | |||||
Также на изображении можно было увидеть рубиновую руду, которая позднее была заменена изумрудной по тем же причинам — дальтонизм Dinnerbone’а. | |||||
Официальный выпуск Java Edition | |||||
1.3.1 | 12w21a | Торговля добавлена в игру. | |||
12w22a | Священники теперь продают око Края, а не покупают его. Гнилая плоть ненадолго убрана из списка сделок. Также священники теперь могут зачаровывать предметы. | ||||
Изменён интерфейс торговли: добавлено третье окно для жителей, зачаровывающих инструменты и оружие. В одно окно кладётся инструмент, во второе — изумруды. | |||||
12w23a | Библиотекари стали покупать написанные книги вместо золотых слитков. | ||||
1.4.2 | 12w32a | Сделка библиотекарей изменена до 24-35 листов бумаги за изумруд, а фермерская — до 9-12 стрел за изумруд. | |||
Теперь сделки не удаляются из списка, а лишь закрываются. Их можно открыть посредством осуществления последней открытой сделки. | |||||
Исправлена ошибка, когда заблокированная сделка оставалась активной, пока игрок не закроет окно торговли. | |||||
Если игрок воспользуется последней сделкой жителя и закроет окно торговли, вокруг жителя начнут витать фиолетовые частицы и все заблокированные сделки открываются для ещё 2-12 использований. | |||||
Последняя сделка может быть заблокирована жителем, в результате чего новые предложения не могут быть открыты. | |||||
Использование последней открытой сделки повышает репутацию игрока в деревне на 1 пункт. | |||||
1.4.6 | 12w49a | Библиотекари торгуют зачарованными книгами. | |||
1.5 | 13w04a | Жители, заспауненные с помощью переименованного яйца призывания, отобразят это имя в окне торговли вместо профессии. | |||
1.8 | 14w02a | Список сделок был обновлён, множество предложений было убрано и добавлено, жители стали делиться на классы. | |||
За торговлю с жителями дают опыт. | |||||
Теперь необязательно совершать последнюю сделку в списке для обновления сделок. | |||||
14w03a | Священники больше не продают жемчуг Края. | ||||
14w31a | Священники продают зелье опыта, цена варьируется от 3 до 11 изумрудов. | ||||
1.11 | Добавлены нищий житель и житель картограф | ||||
1.14 | 19w11a | Добавлено множество новых сделок для каждой профессии жителя. | |||
Цены сделок зависят от популярности игрока в деревне. | |||||
Жители теперь пополняют свои запасы раз в два дня, если у них имеется работа на своём рабочем месте. | |||||
Обновлён пользовательский интерфейс торговли. | |||||
Переработана система уровней жителей. | |||||
19w13b | Полностью изменён интерфейс торговли. | ||||
1.0.4 | build 1 | Добавлена торговля с жителями. | |||
Официальный выпуск Bedrock Edition | |||||
1.10 | beta 1.10.0.3 | Добавлены новые сделки для каменщика и странствующего торговца. | |||
1.11 | beta 1.11.0.1 | Полностью обновлена система торговли | |||
Добавлена экономическая система для торговли. Уровень жителя, с которым торгуется игрок, будет подниматься при совершении успешных сделок. | |||||
Цена сделки в изумрудах может увеличиваться или уменьшаться, по сравнению с обычной. | |||||
beta 1.11.0.4 | Обновлены сделки для всех жителей. | ||||
Жители теперь пополняют свои запасы, если у них имеется работа на своём рабочем месте. | |||||
Эффект «Герой деревни» даёт его обладателю скидку на товары, приобретаемые у жителей данной деревни (кроме сделок стоимостью в 1 изумруд). | |||||
1.12 | beta 1.12.0.3 | Изменены некоторые сделки для жителей и странствующего торговца. | |||
beta 1.12.0.4 | Странствующий торговец больше не продаёт обычный песок. | ||||
Увеличена цена алмазной мотыги у кузнеца. | |||||
Legacy Console Edition | |||||
Торговля добавлена в игру. | |||||
Теперь библиотекари продают бирки. | |||||
Обновлены сделки для всех жителей, аналогично Java Edition 1.8. | |||||
PlayStation 4 Edition | |||||
Обновлённая система торговли добавлена в игру. | |||||
Аналогична системе торговли из 1.11 (Bedrock Edition). |
Достижения[править | править код]
Основная статья: Система достижений
Значок | Достижение | Описание | Задача | Доступность | Очков Xbox | Тип трофея (PS) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xbox | PS | Bedrock | Nintendo | ||||||
Торгаш (The Haggler) | Добудьте и используйте в торговле 30 изумрудов. | Добыть/выторговать 30 изумрудов и использовать в торговле Вы можете сделать это в любом мире. |
Xbox One | Да | Да | Да | 30G | Серебряный | |
Xbox 360 | Альт. | 20G | |||||||
Кладоискатель (Treasure Hunter) | Получите карту от селянина-картографа, а затем посетите указанное на ней строение. | Посетите указанную на карте структуру, держа карту в основной руке. | Нет | Нет | Да | Нет | 40G | — | |
Купить подешевле, продать подороже (Buy low, Sell High) | Выторгуйте товар по самой лучшей цене. | Нет | PS4 | Да | Нет | 50G | Золотой | ||
Прожженный делец! (Master Trader) | Выторгуйте 1000 изумрудов. | Получите 1000 изумрудов в торговле с жителями. | Нет | Нет | Да | Нет | 30G | Серебряный |
Основная статья: Система достижений (Java Edition)
Значок | Достижение | Описание | Предок | Задача (если отличается) | Идентификатор |
---|---|---|---|---|---|
Не отходя от кассы! | Купите что-нибудь у деревенских жителей | Приключения | Положите продаваемый крестьянином товар в свой инвентарь. |
До 1.14[править | править код]
Коричневая робаправить | править код
Фермер | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Пшеница | 18 — 22 | 1 | Хлеб | 1 | 2 — 4 |
Картофель | 15 — 19 | 1 | ||||
Морковь | 15 — 19 | 1 | ||||
2 | Тыква | 8 — 13 | 1 | Тыквенный пирог | 1 | 2 — 3 |
3 | Арбуз | 7 — 12 | 1 | Красное яблоко | 1 | 5 — 7 |
4 | Печенье | 1 | 6 — 10 | |||
Торт | 1 | 1 |
Рыбак | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Нить | 15 — 20 | 1 | Жареная треска | 6 Сырая треска 1 Изумруд | 6 |
Уголь | 16 — 24 | 1 | ||||
2 | ЗачарованнаяУдочка | 7 — 8 | 1 |
Пастух | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Белая Шерсть | 16 — 22 | 1 | Ножницы | 3 — 4 | 1 |
2 | Цветная шерсть | 1 — 2 | 1 |
Лучник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Нить | 15 — 20 | 1 | Стрела | 1 | 8 — 12 |
2 | Лук | 2 — 3 | 1 | |||
Кремень | 10 Гравий 1 Изумруд | 6 — 10 |
Белая робаправить | править код
Библиотекарь | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Бумага | 24 — 36 | 1 | Зачарованная книга | 5 — 64 | 1 |
2 | Книга | 8 — 10 | 1 | Компас | 10 — 12 | 1 |
Книжный шкаф | 3 — 4 | 1 | ||||
3 | Написанная книга | 2 | 1 | Часы | 10 — 12 | 1 |
Стекло | 1 | 3 — 5 | ||||
4 | Зачарованная книга | 5 — 64 | 1 | |||
5 | Зачарованная книга | 5 — 64 | 1 | |||
6 | Бирка | 20 — 22 | 1 |
Картограф | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Бумага | 24 — 36 | 1 | |||
2 | Компас | 1 | 1 | |||
3 | Пустая карта | 7 — 11 | 1 | |||
4 | Карта сокровищ | 1Компас
16 — 28Изумруд |
1 |
Фиолетовая робаправить | править код
Священник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Гнилая плоть | 36 — 40 | 1 | |||
Золотой слиток | 8 — 10 | 1 | ||||
2 | Красная пыль | 1 | 1 — 4 | |||
Лазурит | 1 | 1 — 2 | ||||
3 | Жемчуг Края | 5 — 11 | 1 | |||
Светокамень | 1 | 1 — 3 | ||||
4 | Зелье опыта | 3 — 11 | 1 |
Чёрный фартукправить | править код
Торговец броней | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Уголь | 16 — 24 | 1 | Железный шлем | 4 — 6 | 1 |
2 | Железный слиток | 4 — 9 | 1 | Железная кираса | 10 — 14 | 1 |
3 | Алмаз | 1 — 4 | 1 | ЗачарованнаяАлмазная кираса | 16 — 19 | 1 |
4 | Кольчужные ботинки | 5 — 7 | 1 | |||
Кольчужные поножи | 9 — 11 | 1 | ||||
Кольчужный шлем | 5 — 7 | 1 | ||||
Кольчужная кираса | 11 — 15 | 1 |
Оружейник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Уголь | 16 — 24 | 1 | Железный топор | 6 — 8 | 1 |
2 | Железный слиток | 4 — 9 | 1 | ЗачарованныйЖелезный меч | 9 — 10 | 1 |
3 | Алмаз | 1 — 4 | 1 | ЗачарованныйАлмазный меч | 12 — 15 | 1 |
ЗачарованныйАлмазный топор | 9 — 12 | 1 |
Торговец инструментами | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Уголь | 16 — 24 | 1 | ЗачарованнаяЖелезная лопата | 5 — 7 | 1 |
2 | Железный слиток | 4 — 9 | 1 | ЗачарованнаяЖелезная кирка | 9 — 11 | 1 |
3 | Алмаз | 1 — 4 | 1 | ЗачарованнаяАлмазная кирка | 12 — 15 | 1 |
Белый фартукправить | править код
Мясник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Сырая свинина | 14 — 18 | 1 | |||
Сырая курятина | 14 — 18 | 1 | ||||
2 | Уголь | 16 — 24 | 1 | Жареная свинина | 1 | 5 — 7 |
Жареная курятина | 1 | 6 — 8 |
Кожевник | Покупает | Продаёт | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сделка | Предмет | Количество | Цена | Предмет | Цена | Количество |
1 | Кожа | 9 — 12 | 1 | Кожаные поножи | 2 — 4 | 1 |
2 | ЗачарованнаяКожаная кираса | 7 — 12 | 1 | |||
3 | Седло | 8 — 10 | 1 |
- ↑ При создании предложения с зачаровыванием игра выбирает случайные чары 5-19 уровня. См. зачаровывание, чтобы узнать какие чары могут быть наложены на предмет.
- ↑ Чары выбираются абсолютно случайным образом, поэтому шансы получить чары низкого и высокого уровней одинаковы. Цена в изумрудах зависит от уровня зачаровывания. Возможные цены — 5-19 за I уровень, 8-32 за II, 11-45 за III, 14-58 за IV и 17-64 за V. Для зачарований-сокровищ цена удваивается.
- ↑ Библиотекари могут создать до 3 предложений с зачарованными книгами.
Нищий жительправить | править код
Нищий житель не может торговать с игроками. С версии 1.14 никогда не станет жителем другой профессии. Такие жители обычно бесполезны (самое заметное исключение — создание деревни из зомби-жителей, когда годится любой, лишь бы размножить хоть кого-то).
До снапшота 16w32b (1.11) не мог появиться никаким образом, даже при использовании команды и редакторов карт.
Механика торговли[править | править код]
Определённый тип жителей продаёт или покупает товары в соответствии с их профессией. Жители вначале будут иметь две доступные сделки которые позволяют заработать изумруд или что-то за него купить. Совершая сделки с жителем, игрок может получить доступ к новым предложениям и получает опыт, однако, если некое предложение было использовано более раз, оно может быть доступно через некоторое время если у жителя есть возможность иметь доступ к рабочему месту.
В версии 1.14 была добавлена система скидок: когда игрок успешно отражает набег на деревню, все её жители будут делать этому игроку скидку на свои предметы, тем самым делая сделки выгоднее. Также скидка назначается при излечении зомби-жителя.
Каждая сделка даёт жителю определенное количество опыта. Когда шкала опыта заполняется, житель начинает испускать зелёные и фиолетовые частицы. Когда это кончается и вы опять открываете окно торговли, у жителя появляется ещё две сделки.
Сколько домов всего
На сервере можно приобрести три из 200 домиков и квартир.
- A class — 14 шт.
- B class — 68 шт.
- C class — 57 шт.
- D class — 43 шт.
- N class — 19 шт.
- Квартиры — 48 шт.
Постепенно будут добавляться новые участки под строительство, готовые домики и квартирки самых разных размеров во всех городах штата.
Спасибо, что вы с нами, команда Minechan
Дароууу, вот как происходит покупка дома, а также скопление.
Ip:ensgo.ru. Порт-19132.Заходите и играйте!Надеюсь видео вам помогло))))
Дом я все таки продал,бывают люди которые портят настроение,а продал я его за 15к.
IP сервера (Майнкрафт ) : 188.165.35.159 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Мой .
Видео-уроки по Minecraft: Продажа регионов (SimpleRegion Market) — Продажа региона от имени игрока — Продажа.
Создать регион : /rg pos1 , rg pos2 , /rg claim (название региона) Продать регион : (1строчка) rg sell (2стр.
это моё видео как продать дом с помощью таблички в майнкрафт 1.5.2 и как я обещал вот надпись на таблич.
Всем привет с вами FJsmeKa, я покажу новый дюп и способ разбогатеть на сервере все го за несколько минут . ip.
сервер sxland. ru порт 19133 заходите.
Команда: rg sell (цена)
Айпи: bmpe.pw Порт: 19137 VovkaGG.
Команды для таблички: /sellregion название региона цена Это всё что нужно для продажи! ValorMC — IP: .
BloodMine IP: Bmpe.pw Порт: 19129-19140.
46.174.50.26:25753 вот серв где дом прадаю.
Странствующий торговец[править | править код]
Странствующий торговец.
Присутствует в Bedrock Edition, Java Edition и PlayStation 4 Edition. В отличие от жителей, он не покупает вещи за изумруды — он только продаёт вещи из разных биомов, используя изумруды как валюту.
Сделки в Java Editionправить | править код
Торговец берёт 6 случайных сделок из списка ниже.
Предмет | Сделок до прекращения торговли | |
---|---|---|
1 изумруд |
|
12 |
|
8 | |
7 | ||
6 | ||
5 | ||
4 | ||
2 изумруда |
|
5 |
3 изумруда | 12 | |
|
8 | |
|
5 | |
4 изумруда | 5 | |
5 изумрудов | 8 | |
5 | ||
|
4 | |
6 изумрудов | 6 |
Сделки в Bedrock Editionправить | править код
В Bedrock Edition странствующие торговцы предлагают 6 случайных сделок. Эти сделки не изменяются в зависимости от спроса.
Пять из случайных сделок указаны в таблице внизу.[до 1.12.0]
Цена | Предметы | Сделок до отключения предложения |
---|---|---|
1 изумруд |
|
16 |
|
8 | |
2 изумруда | 16 | |
8 | ||
3 изумруда | 16 | |
8 | ||
|
6 | |
4 изумруда | 9 | |
5 изумрудов | 8 | |
|
16 |
Оставшаяся случайная сделка приведена ниже (только один из этих предметов будет выбран для странствующего торговца)[до 1.12.0]:
Цена | Предметы | Сделок до отключения предложения |
---|---|---|
1 изумруд | 16 | |
3 изумруда | 22 | |
32 | ||
5 изумрудов |
|
4 |
6 изумрудов | 16 |
- Запланированное
Пять из случайных сделок приведены в таблице ниже[запланированное: BE 1.12.0]:
Цена | Обычная сделка | Единичная сделка | Сделок до отключения предложения |
---|---|---|---|
1 изумруд |
|
|
16 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
8 | ||
2 изумруда | 16 | ||
8 | |||
3 изумруда | 16 | ||
|
8 | ||
4 изумруда | 16 | ||
5 изумрудов | 8 | ||
|
16 |
Оставшаяся случайная сделка приведена ниже (только один из этих предметов будет выбран для странствующего торговца)[запланированное: BE 1.12.0]:
Price | Items | Trades until disabled |
---|---|---|
1 изумруд | 16 | |
3 изумруда |
|
8 |
5 изумрудов |
|
4 |
6 изумрудов | 16 |
- будет предложен только один предмет, например, странствующий торговец не будет продавать одновременно какао-бобы и розовый краситель.