Играл на серверах
Сервер | Последний визит | Часов наиграно |
VineMine v.1.1 — 1.9 | 9.1.2020 в 20:21 | 0.1 |
— YOURWAY — 1.8-1.14.4 — | 18.11.2019 в 18:36 | 0.7 |
BarsMine 1.8-1.1.12.2 ЛУЧШИЙ | 10.10.2019 в 12:28 | 0.3 |
PLANET PE v 1.1.х — 1.12 | 6.10.2019 в 12:01 | 1.5 |
ii MineScar 5 ii | 7.9.2019 в 12:15 | 0.5 |
StormForce GRIEF UPDATE | 16.4.2019 в 11:45 | 0.6 |
91.121.56.118:25565 | 11.2.2019 в 20:02 | 1.2 |
54.36.78.206:3535 PE | 10.2.2019 в 18:13 | 1 |
BedWars SteepCraftPR0 1.1 | 10.2.2019 в 17:46 | 8.1 |
DestroyCraft 1.8-1.12.2 | 8.2.2019 в 17:53 | 0.1 |
ВЫЖИВАНИЕ И МИНИ ИГРЫ | 22.1.2019 в 16:53 | 0.8 |
InMine.ru 1.7 — без обмана | 16.1.2019 в 17:41 | 17.2 |
CasesCraft 1.1.X | 3.1.2019 в 13:23 | 0.8 |
100craft.ru | 15.12.2018 в 12:14 | 12.4 |
CrazyHamster | 9.1.2018 в 21:52 | 18.7 |
AgroWorld TOP 1.7-1.8 | 28.12.2017 в 20:05 | 1.6 |
PvP Craft Survival 0.15.x | 17.12.2017 в 17:57 | 2.3 |
1.8-1.12.2 DreamPlace RolePlay | 6.12.2017 в 14:52 | 0.1 |
85.10.197.22:30098 | 20.9.2017 в 15:59 | 1.1 |
IronMine 1.8-1.12.2 | 11.9.2017 в 16:07 | 0.2 |
149.202.114.130:26263 | 2.9.2017 в 16:01 | 0.3 |
149.202.87.36:25565 | 2.9.2017 в 05:23 | 0.6 |
KingMine Флай для всех С | 28.8.2017 в 04:04 | 0.3 |
1.12.2-1.8 Life Craft | 23.6.2017 в 12:42 | 1.2 |
CheatMine сервер для читеров | 8.6.2017 в 15:53 | 0.9 |
{-name-:-Lifeboa… Bounty Hunter-,-node | 12.5.2017 в 11:55 | 0.4 |
LuckyVerse | 3.5.2017 в 22:02 | 0.8 |
{-name-:-Lifeboa… -,-node-:{-type-… | 6.4.2017 в 08:24 | 0.2 |
BloudonsServer | 5.3.2017 в 11:20 | 0.2 |
{-name-:-Lifeboa… SkyWars-,-node-:… | 23.2.2017 в 06:21 | 0.8 |
П MineScape П >=0B: Scapemc.Ru 5B=55 1= | 5.2.2017 в 12:06 | 1.6 |
MINEBEST uid27193 | 22.12.2016 в 11:31 | 0.7 |
164.132.201.163:25567 | 11.12.2016 в 09:56 | 0.2 |
БЕСПЛАТНЫЕ ГАДЖЕТЫ И ПЛЮШКИ | 10.11.2016 в 14:13 | 5.9 |
BigBomba Выживание 1.8-1.10 | 10.11.2016 в 08:07 | 0.5 |
FlackPlay 1.8-1.10.2 | 6.11.2016 в 19:41 | 1.3 |
Randomcraft | 22.10.2016 в 14:50 | 0.2 |
{-name-:-Lifeboa… -,-node-:{-type-… | 9.10.2016 в 13:26 | 0.5 |
TheDenCraft 0.15.x | 16.9.2016 в 18:00 | 0.1 |
1.9-1.8 Life Craft Всем флай | 10.9.2016 в 00:26 | 14.9 |
РАЗДАЧА ПРИВИЛЕГИЙ | 28.8.2016 в 18:56 | 1 |
{-name-:-Lifeboat BedWars-,-node-:{-type | 22.8.2016 в 01:54 | 0.2 |
1.8-1.12 Дюп 1000лвл | 25.6.2016 в 18:16 | 0.1 |
Minecraft: PE — HostPlay.PRO | 11.5.2016 в 14:28 | 0.9 |
Battle-World PvP 1.8 | 1.4.2016 в 15:16 | 4.6 |
{-name-:-Lifeboat Bounty Hunter-,-node-: | 28.3.2016 в 00:22 | 0.2 |
Minecade Лучший Сервер 1.8 | 8.3.2016 в 21:10 | 0.2 |
CWCWCW | 13.10.2015 в 08:14 | 0.2 |
MilitaryWorld | 30.9.2015 в 19:16 | 0.5 |
Vegas-Lite -1.8.8- SkyWars | 29.9.2015 в 18:41 | 0.2 |
GrandWorld — ДЛЯ КРУТЫХ | 11.8.2015 в 18:26 | 0.5 |
MegoCraft 1.7.2 — 1.7.9 | 19.7.2015 в 19:18 | 0.1 |
Админка и fly всем Craft — Town | 16.7.2015 в 13:03 | 0.9 |
S1MPLEMINE 1.9 | 15.7.2015 в 21:18 | 1.2 |
GAMENIX БЕЗ ДЮПА | 6.6.2015 в 19:50 | 0.3 |
EnjoyWorld 1.7-1.8 | 29.5.2015 в 23:14 | 0.3 |
NexusCraftg | 14.3.2015 в 07:21 | 2.1 |
XDC world | 13.3.2015 в 17:28 | 0.3 |
Minecade MiniGames — Мини Игры | 7.3.2015 в 06:16 | 1.8 |
SpaceWorld — 1.7-1.8 | 2.3.2015 в 17:13 | 0.2 |
46.174.49.30:25708 | 2.3.2015 в 16:34 | 0.2 |
MineDest ДЮП HG GUNS | 2.3.2015 в 06:47 | 0.8 |
KG-world | 1.3.2015 в 17:21 | 0.3 |
Mine-Line Network 1.0 2K6820=8O 157 4N0 | 1.3.2015 в 16:26 | 0.3 |
AxePlay NetWork | 1.3.2015 в 15:51 | 2.9 |
RELAXCRAFT.RU — BEST MINECRAFT PE SERVER | 25.2.2015 в 12:14 | 0.7 |
iCraft__SlimeWorld__MCPE | 23.2.2015 в 14:51 | 0.3 |
ZirconCraftPE — The MCPE Creat | 11.1.2015 в 15:00 | 0.2 |
31.131.251.159:13001 PE | 29.12.2014 в 15:10 | 3.3 |
BlazePex 1.7.2-1.8.1 | 7.12.2014 в 14:46 | 0.1 |
MinePlex
При переходе на новые версии MCPE, начиная с 1.2.10 встает вопрос, с которым мы начинаем сталкиваться все чаще и чаще: на каких серверах играть, так как большинство русскоязычных все еще остаются на версии Minecraft 1.1, поэтому на Майнкрафт 1.2.10 единственным вариантом остаются официальные сервера, работающие при поддержке Mojang AB. На данный момент таких серверов 4 — на версии 1.2.10 это сервера MinePlex, LifeBoat и inPvP, а на последней beta-версии к ним присоединился сервер, про который в русскоговорящей аудитории MCPE пока мало, кто слышал, а именно — сервер CubeCraft.
И сегодня мы начинаем цикл обзоров этих проектов, и первым на очереди стоит сервер MinePlex. На этом я прекращаю вступление и перехожу к обзору.
Предыстория сервера MinePlex
MinePlex на ПК берет начало в 2013 году, а на мобильных устройствах он появился в конце 2017 года и сразу же стал официальным сервером, так что не стоит удивляться тому, что на сервере все проработано до мелочей, поэтому как только мы заходим на сервер и сразу видим огромное и красивое лобби, 3 портала на разные мини-игры и 4 статуи, телепортирующие на эти-же мини-игры.
Обзор мини-игр MinePlex
Для начала я удивился онлайну на мини-играх, онлайн вы можете видеть на скринах ниже и онлайн на самой популярной мини-игре в майнкрафте составлял всего 13 человек… Либо счетчик глючит, либо Голодные Игры уже не в моде, однако и на других серверах онлайн не слишком высок! Тем не менее после того, как я поиграл на нескольких мини-играх я заметил, что ожидание довольно низкое и необходимое для старта кол-во игроков быстро набирается и это еще один «+» в копилку сервера!
Первой мини-игрой стала игра Block Hunt, да-да, те самые прятки, которые на InPvP есть с 2015 года.
Собственно, это и есть прятки с InPvP, единственное новшество — можно прятаться мобом. Однако я думал, что на топовом сервере должно быть нечто новое, а не банальный плагиат. Но тем не менее прятки интересные и карта построена отличное — это стоит признать!
Переходим ко второй мини-игре!
Название Master Builders дало мне надежду на новую и уникальную мини-игру, однако это оказался банальный Build Battle в новой обертке.
И наконец список всех мини-игр и вывод.
- Death tag
- Master Builders
- Turf Wars
- Micro Battle
- Survival Games
- Sky Wars
- Cake Wars
- Block hunt
- Sky Fall
И, наконец, в финале мы получаем сервер, на котором банально нет уникальных мини-игр, что к сожалению наводит на грустные мысли, основными плюсами являются ландшафт, постройки и онлайн, а в целом оценка проекта — 5/10, ну а следующим на очереди нас будет ждать сервер InPvP.